Description
Additional Information
Questions
Description
OPPO Reno 12 Pro
Com 6.7 polegadas, 12GB de RAM, 512GB de memória interna, processador octa-core até 2.5 GHz, três câmaras traseiras até 50 MP e bateria de 5000 mAh.
Â
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 12 GB | ||
Resolução de câmara traseira | Tripla: 50 MP, f 1.8, 26mm (wide) 50 MP, f 2.0, 47mm (telephoto) 8 MP, f 2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | ||
Processador | Octa-core (4x 2.5GHz + 4x 2.0Ghz) MediaTek Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | ||
Capacidade de memória | 512 GB | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 6.7 | ||
Tipo de Produto | Smartphone | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 14, ColorOS 14 | ||
Leitor de impressões digitais | Sim | ||
5G | Sim | ||
Memória RAM | 12 GB | ||
Processador | Octa-core (4x 2.5GHz + 4x 2.0Ghz) MediaTek Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | ||
Capacidade de memória | 512 GB | ||
Slot para cartão de memória | Sim (MicroSD) | ||
Sensores | Acelerómetro, Sensor Impressão Digital, Proximidade, Sensor Geomagnético, Luz ambiente, bússola | ||
Tipo de cartão SIM | Nano SIM (x2) | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia do ecrã | AMOLED | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 6.7 | ||
Resolução do ecrã | 2412 x 1080 px 120Hz | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Flash incorporado | Sim | ||
Resolução de câmara traseira | Tripla: 50 MP, f 1.8, 26mm (wide) 50 MP, f 2.0, 47mm (telephoto) 8 MP, f 2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | ||
Resolução de vÃdeo | 4K@30fps, 1080p@30 60 120fps | ||
Funções da câmara | HDR, panorama | ||
Resolução de câmara frontal | 50 MP (f 2.0) | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 5000 mAh | ||
Tipo de bateria | PolÃmeros de lÃtio | ||
Dados + Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | USB-C | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Bluetooth | v5.2, A2DP, LE | ||
Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Ligações sem Fios | 802.11a b g n ac ax dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Tecnologia de rede | GSM, HSDPA, LTE, 5G | ||
Funções | |||
---|---|---|---|
GPS | Sim (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) | ||
Geo-Tagging | Sim | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 161.5 x 74.8 x 7.4 mm | ||
Peso | 180 g | ||
Cor | Prateado | ||
Title | Default Title |
---|
sectorus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart